Category
Archive
Latest Entry
Calendar
Links
義足製作②
2010年ドラフト会議
中 日 | 1位 | 大野 雄大 | 投 手 | 佛教大 | 22 |
2位 | 吉川 大幾 | 内野手 | PL学園 | 18 | |
3位 | 武藤 祐太 | 投 手 | ホンダ | 21 | |
4位 | 森越 祐人 | 内野手 | 名城大 | 22 | |
5位 | 関 啓扶 | 投 手 | 菰 野 | 17 | |
阪 神 | 1位 | 榎田 大樹 | 投 手 | 東京ガス | 24 |
2位 | 一二三慎太 | 投 手 | 東海大相模 | 18 | |
3位 | 中谷 将大 | 捕 手 | 福岡工大城東 | 17 | |
4位 | 岩本 輝 | 投 手 | 南陽工 | 18 | |
5位 | 荒木 郁也 | 内野手 | 明 大 | 22 | |
巨 人 | 1位 | 沢村 拓一 | 投 手 | 中 大 | 22 |
2位 | 宮国 椋丞 | 投 手 | 糸 満 | 18 | |
3位 | 田中 太一 | 投 手 | 大分工 | 17 | |
4位 | 小山 雄輝 | 投 手 | 天理大 | 21 | |
ヤクルト | 1位 | 山田 哲人 | 内野手 | 履正社 | 18 |
2位 | 七条 祐樹 | 投 手 | 伯和ビクトリーズ | 26 | |
3位 | 西田 明央 | 捕 手 | 北 照 | 18 | |
4位 | 又野 知弥 | 外野手 | 北 照 | 18 | |
5位 | 久古健太郎 | 投 手 | 日本製紙石巻 | 24 | |
6位 | 川崎 成晃 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス | 24 | |
広 島 | 1位 | 福井 優也 | 投 手 | 早 大 | 22 |
2位 | 中村 恭平 | 投 手 | 富士大 | 21 | |
3位 | 岩見 優輝 | 投 手 | 大阪ガス | 23 | |
4位 | 金丸 将也 | 投 手 | 東海理化 | 23 | |
5位 | 磯村 嘉孝 | 捕 手 | 中京大中京 | 17 | |
6位 | 中崎 翔太 | 投 手 | 日南学園 | 18 | |
7位 | 弦本 悠希 | 投 手 | 四国・九州IL徳島 | 21 | |
横 浜 | 1位 | 須田 幸太 | 投 手 | JFE東日本 | 24 |
2位 | 加賀美希昇 | 投 手 | 法 大 | 22 | |
3位 | 荒波 翔 | 外野手 | トヨタ自動車 | 24 | |
4位 | 小林 寛 | 投 手 | 大院大 | 21 | |
5位 | 大原 慎司 | 投 手 | TDK | 25 | |
6位 | 福山 博之 | 投 手 | 大商大 | 21 | |
7位 | 大原 淳也 | 内野手 | 四国・九州IL香川 | 26 | |
8位 | つる岡賢二郎 | 捕 手 | 四国・九州IL愛媛 | 23 |
ソフトバンク | 1位 | 山下 斐紹 | 捕 手 | 習志野 | 17 |
2位 | 柳田 悠岐 | 外野手 | 広島経大 | 22 | |
3位 | 南 貴樹 | 投 手 | 浦和学院 | 18 | |
4位 | 星野 大地 | 投 手 | 岡山東商 | 17 | |
5位 | 坂田 将人 | 投 手 | 祐 誠 | 17 | |
西 武 | 1位 | 大石 達也 | 投 手 | 早 大 | 22 |
2位 | 牧田 和久 | 投 手 | 日本通運 | 25 | |
3位 | 秋山 翔吾 | 外野手 | 八戸大 | 22 | |
4位 | 前川 恭兵 | 投 手 | 阪南大高 | 18 | |
5位 | 林崎 遼 | 内野手 | 東洋大 | 22 | |
6位 | 熊代 聖人 | 外野手 | 王子製紙 | 21 | |
ロッテ | 1位 | 伊志嶺翔大 | 外野手 | 東海大 | 22 |
2位 | 南 昌輝 | 投 手 | 立正大 | 21 | |
3位 | 小林 敦 | 投 手 | 七十七銀行 | 24 | |
4位 | 小池 翔大 | 捕 手 | 青学大 | 22 | |
5位 | 江村 直也 | 捕 手 | 大阪桐蔭 | 18 | |
6位 | 藤谷 周平 | 投 手 | 南カリフォルニア大 | 23 | |
日本ハム | 1位 | 斎藤 佑樹 | 投 手 | 早 大 | 22 |
2位 | 西川 遥輝 | 外野手 | 智弁和歌山 | 18 | |
3位 | 乾 真大 | 投 手 | 東洋大 | 21 | |
4位 | 榎下 陽大 | 投 手 | 九産大 | 22 | |
5位 | 谷口 雄也 | 外野手 | 愛工大名電 | 18 | |
6位 | 斉藤 勝 | 投 手 | セガサミー | 22 | |
オリックス | 1位 | 後藤 駿太 | 外野手 | 前橋商 | 17 |
2位 | 三ツ俣大樹 | 内野手 | 修 徳 | 18 | |
3位 | 宮崎 祐樹 | 外野手 | セガサミー | 23 | |
4位 | 塚原 頌平 | 投 手 | つくば秀英 | 18 | |
5位 | 深江 真登 | 外野手 | 関西独立L・明石 | 23 | |
楽 天 | 1位 | 塩見 貴洋 | 投 手 | 八戸大 | 22 |
2位 | 美馬 学 | 投 手 | 東京ガス | 24 | |
3位 | 阿部 俊人 | 内野手 | 東北福祉大 | 21 | |
4位 | 榎本 葵 | 外野手 | 九州国際大付 | 18 | |
5位 | 勧野 甲輝 | 内野手 | PL学園 | 18 |
義足製作①
週刊ダイヤモンド
義足製作
ユニフォーム
友人がスポーツバーを 神戸で経営しているのですが、 この度野球のイベントを 行うということで 「ぜひ高校のユニフォームを 展示させてくれないか」 という依頼を受けました。 全国に名だたる強豪が多数ある中で なぜ近江なのか!? と困惑しましたが、 「どーしても近江は展示したい!!」 と言われればこちらも 「全面協力します(^з^)-☆」 とカンペキに転がされてしまい 平安出身の友人にもお願いして 平安のユニフォームも借りました(^ ^) 本家-分家が揃い、マニアにはわかって 頂けるのではないでしょうか!! とはいえ他の超名門も多数あり 招待される日が待ち遠しいです(^ ^) その内容もまたアップしますね~。
新たな阪神の神様
youtube http://www.youtube.com/watch?v=g93s9S1lTcM&feature=player_embedded 今年は何かと記録ずくめの プロ野球でしたね~。 松村の川藤も最高です。。
trail
鈴鹿8耐から一夜明け、 筋肉痛のなさからついに2日後か!? と一抹の不安を抱いてます。 今日は朝から義足の製作をし、 昼過ぎからトレイルに出かけました。 エンデューロもいいですが 僕はやっぱりトレイルが1番です!! しかも今日はNEWマシンを やっとこさ乗れるってことで 1人で朝から超興奮!! いつものトレイルコースで感触を確かめ、 改めてジオメトリーの高さに感動です。 途中で小休憩。 絶景を眺めながらのコーヒーは格別です。 以前のマシンならクリアできないシーンを 何事もないようにメイクできるので バイクショップの方が 「逆に少し物足りないかも」 という事もうなずけます。 新たな相棒とは長い付き合いに なりそうです!!
鈴鹿8耐MTB
土曜日に病院の方々と 「鈴鹿8時間エンデューロ」 に出場してきました!! 僕らは6時間でエントリーし、 4人でひたすら6時間を 交代しながら走り続ける!! というレースです。 かなり過酷だと思われがちですが 交代制なんで休憩も長いですし、 なんといっても 「鈴鹿サーキットで走れる!!」 ってことですしホント最高です。 僕達は前日から前入りし、 ピットを確保しましたが、 そこはあの 「フェラーリ」 のピットです!! うん最高!! レースの方も 28位/128組 と大健闘しました!! 途中でウイダーガールの 投げキッスを確かに僕が受けて タイムも2分縮めることに成功!! 心身・サービス共に満足した大会でした☆
滋賀レイクスターズ
結婚式
週末は友人の結婚式に 出席させて頂きました。 たなっぺ&さわちゃん 野球の友人で大学では 「日本代表」 にも選出されました!! 新婦の満遍な笑みを尻目に 友人はど緊張だったのが なんともおもしろかったです(^з^)-☆ とはいえ僕も実は余興を お願いされており、 松崎しげる 「愛のメモリー」 を大マジの大熱唱する 予定でしたが、 案の定2曲目の出だしが わからず戸惑いましたが なんとか大役を果たしました。 パンを激食いする友人と後輩 2次会も幹事でしたが 野球の友人が盛り上がって たので、終始楽しい時間を 新郎新婦と共に過ごせれたと 思います!! お二人さんお幸せにね~(^з^)-☆